17 janvier 2009
A ne pas manquer : Martin Luther King day
Le 19 janvier est un jour férié aux USA. Le Martin Luther King Day est l'occasion pour les Américains de faire une orgie de NBA. La soirée s'annonce exceptionnelle puisque San Antonio, Houton, ou Portland sont au programme. Le match entre Phoenix et Boston (à 2 heures) devrait valoir son pesant de cacahuètes et huit français fouleront probablement les parquets de la ligue américaine durant la nuit. Joakim Noah (Chicago Bulls) ouvrira les festivités. Tony Parker et Ian Mahinmi (San Antonio Spurs), Boris Diaw et Alexis Ajinca (Charlotte Bobcats), Ronny Turiaf (Golden State Warriors), Nicolas Batum (Portland Trail Blazers) et Johan Petro (Denver Nuggets) devraient eux aussi en être.
Liste des Matchs NBA diffusés sur Sport + le 19 Janvier :
19h00: Chicago vs. New York
19h00: Dallas vs. Philadelphia
20h00: San Antonio vs. Charlotte
20h00: Denver vs. Houston
21h30: Minnesota vs. LA Clippers
21h30: Indiana vs. New Orleans
22h00: Washington vs. Golden State
23h30: Detroit vs. Memphis
02h00: Phoenix vs. Boston
04h00: Milwaukee vs. Portland
04h30: Cleveland vs. LA Lakers
Un point sur le classement (à l'est)
CLASSEMENT
| %V | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 81.57 | 38 | 31 | 7 | 20 - 0 | 11 - 7 |
| 2 | Orlando Magic | 80.00 | 40 | 32 | 8 | 16 - 3 | 16 - 5 |
| 3 | Boston Celtics | 78.04 | 41 | 32 | 9 | 20 - 2 | 12 - 7 |
| 4 | Atlanta Hawks | 58.97 | 39 | 23 | 16 | 15 - 4 | 8 - 12 |
| 5 | Detroit Pistons | 57.89 | 38 | 22 | 16 | 12 - 6 | 10 - 10 |
| 6 | Miami Heat | 55.26 | 38 | 21 | 17 | 12 - 6 | 9 - 11 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 48.71 | 39 | 19 | 20 | 11 - 8 | 8 - 12 |
| 8 | Milwaukee Bucks | 47.61 | 42 | 20 | 22 | 11 - 7 | 9 - 15 |
| 9 | New Jersey Nets | 47.50 | 40 | 19 | 21 | 9 - 13 | 10 - 8 |
| 10 | Chicago Bulls | 45.00 | 40 | 18 | 22 | 13 - 7 | 5 - 15 |
| 11 | New York Knicks | 39.47 | 38 | 15 | 23 | 9 - 8 | 6 - 15 |
| 12 | Toronto Raptors | 39.02 | 41 | 16 | 25 | 8 - 11 | 8 - 14 |
| 13 | Charlotte Bobcats | 38.46 | 39 | 15 | 24 | 10 - 12 | 5 - 12 |
| 14 | Indiana Pacers | 37.50 | 40 | 15 | 25 | 9 - 9 | 6 - 16 |
| 15 | Washington Wizards | 20.51 | 39 | 8 | 31 | 6 - 15 | 2 - 16 |
Malgré un début de saison satisfaisant les bulls stagnent à la 10 ème place après 48 matches, non loin des Nets, des des bucks et des 76ers et même si rien n'est joué on se dit que la qualification pour les play offs sera dure à obtenir.C'est a l'exterieur que les bulls peinent avec 15 défaites pour seulement 5 victoires
Chicago 102- 93 Cleveland
Chicago s'est imposé face aux cavaliers de Lebron James après prolongation ( les bulls ont remporté la prolongation 15-6)
Lebron James a quand même inscrit 28 points, le meilleur scoreur coté bulls s'appelle Luol Deng l'anglais a inscrit 22 points et pris 8 rebonds
Chicago Bulls
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.DENG | 40 | 22 | 8/12 | 2/2 | 4/6 | 1-7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 28 |
| B.GORDON | 32 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 1-3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| D.Gooden | 18 | 11 | 5/10 | - | 1/1 | 4-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| K.Hinrich | 30 | 12 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| J.NOAH | 13 | 4 | 2/4 | - | - | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| A.Nocioni | 38 | 11 | 4/10 | 0/3 | 3/3 | 1-5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| D.ROSE | 44 | 16 | 6/20 | - | 4/6 | 0-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| T.Sefolosha | 13 | 6 | 2/7 | 2/2 | - | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T.THOMAS | 37 | 15 | 5/10 | 0/1 | 5/7 | 1-6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| TOTAL | 102 | 38/85 | 7/13 | 19/26 | 10-33 | 22 | 20 | 8 | 14 | 7 | 114 |
